
Herzlich willkommen auf meinem Blog !
Ich bin die kleine Pia Marie, eine devot und masochistisch veranlagte Sissy aus dem südlichen Ruhrgebiet, und außerdem bin ich eine begeisterte Bloggerin und beginne mit dieser Webseite nun ein völlig neues Projekt. Ich stelle dir mein Leben als eine braves und gehorsames Windelmädchen vor, so dass du an meiner Erziehung und an meinem Leben ein wenig teilhaben kannst
Viel Spaß dabei !

Gern kannst du meine Webseite natürlich auch abonnieren, um über neue Inhalte informiert zu werden. Trage einfach deine Mailadresse ein, und schon verpasst du kein Update mehr.
Um meinen Fortschritt besser einschätzen zu können, möchte Mami, dass ich die Tragzeiten von Windeln und Keuschheitskäfig zukünftig dokumentiere. Ich werde es hier in tabellarischer Form tun und die Seite ansonsten nutzen, um mehr über Windeln und Keuschheitskäfige zu schreiben.
Mit Ende des ersten Zyklusses werde ich das Protokoll jeweils in einzelnen Beiträgen führen, die dann jeweils einen Zyklus umfassen, weil ich sie gern ausführlicher beschreiben und dokumentieren würde. Hier werde ich dann nur noch Links einfügen, die zum jeweiligen Beitrag führen … das Protokoll wird dann nicht mehr monatlich geführt, sondern für den jeweiligen Zyklus.
| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | KG | Katheder |
| 21.09.2026 | 22:15 Uhr Tragezeit: 8:28 Stunden | 06:43 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:40 Uhr angelegt: 22:10 Uhr Tragezeit: 8:30 Stunden |
| 22.09.2026 | 22:15 Uhr Tragezeit: 16:58 Stunden | 06:45 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:53 Uhr angelegt: 22:17 Uhr Tragezeit: 16:56 Stunden |
| 23.09.2026 | 22:23 Uhr Tragezeit: 25:32 Stunden | 06:57 Uhr | 00:00 Uhr bis 07:01 Uhr | abgelegt: 06:58 Uhr angelegt: 22:20 Uhr Tragezeit: 25:34 Stunden |
| 24.09.2026 | 23:16 Uhr Tragezeit: 32:59 Stunden | 06:43 Uhr | 07.15 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:40 Uhr angelegt: 23:17 Uhr Tragezeit: 32:57 Stunden |
| 25.09.2026 | 22:04 Uhr Tragezeit: 41:36 Stunden | 06:41 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:40 Uhr angelegt: 22:10 Uhr Tragezeit: 41:27 Stunden |
| 26.09.2026 | 08:48 Uhr 22:47 Uhr Tragezeit: 54:36 Stunden | 08:01 Uhr 13:45 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 08:00 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 50:52 Stunden |
| 27.09.2026 | 09:15 Uhr 22:47 Uhr Tragezeit: 71:54 Stunden | 08:45 Uhr 16:35 uhr | abgelegt: 08:50 Uhr angelegt: 22:45 Uhr | abgelegt: 16:45 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 68:52 Stunden |

| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | KG | Katheder |
| 14.09.2026 | 07:15 Uhr 23:05 Uhr Tragezeit: 14:50 Stunden | 06:45 Uhr 14:25 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 14:20 Uhr angelegt: 23:03 Uhr Tragezeit: 15:13 Stunden |
| 15.09.2026 | 22:35 Uhr Uhr Tragezeit: 22:58 Stunden | 06:43 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:43 Uhr angelegt: 22:34 Uhr Tragezeit: 23:22 Stunden |
| 16.09.2026 | 22:47 Uhr Tragezeit: 30:38 Stunden | 06:27 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:25 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 31:02 Stunden |
| 17.09.2026 | 23:02 Uhr Tragezeit: 38:16 Stunden | 06:40 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:42 Uhr angelegt: 23:00 Uhr Tragezeit: 38:44 Stunden |
| 18.09.2026 | 22:47 Uhr Tragezeit: 46:06 Stunden | 06:37 Uhr | 00:00 Uhr bis 19:45 Uhr und 23:21 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:43 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 46:42 Stunden |
| 19.09.2026 | 22:12 Uhr Tragezeit: 59:47 Stunden | 11:53 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 07:13 Uhr angelegt: 22:14 Uhr Tragezeit: 55:41 Stunden |
| 20.09.2026 | 21:57 Uhr Tragezeit: 73:43 Stunden | 11:55 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 11:51 Uhr angelegt: 21:55 Uhr Tragezeit: 69:37 Stunden |
Schlüsselsafe noch 54:21 Stunden verschlossen. Meine Eisprungphase beginnt am Mittwoch, dem 23.09.2026 um 04:25 Uhr.

| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | KG | Katheder |
| 07.09.2026 | 06:51 Uhr 22:23 Uhr Tragezeit: 16:59 Stunden | 06: 50 Uhr 17:00 Uhr | — | abgelegt: 06:49 Uhr angelegt: 22:21 Uhr Tragezeit: 8:38 Stunden |
| 08.09.2026 | 23:02 Uhr Tragezeit: 24:38 Stunden | 06:41 | abgelegt: 22:05 Uhr angelegt: 23:01 Uhr und Schlüssel für 99:59 Stunden im Glaskasten verschlossen | abgelegt: 06:43 Uhr angelegt: 23:01 Uhr Tragezeit: 16:20 Stunden |
| 09.09.2026 | 22:24 Uhr Tragezeit: 32:39 Stunden | 06:25 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:23 Uhr angelegt: 22:20 Uhr Tragezeit: 24:23 Stunden |
| 10.09.2026 | 22:34 Uhr Tragezeit: 40:50 Stunden | 06:45 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:43 Uhr angelegt: 22:32 Uhr Tragezeit: 32:34 Stunden |
| 11.09.2026 | 22:15 Uhr Tragezeit 49:20 Stunden | 06:45 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 06:43 Uhr angelegt: 22:13 Uhr Tragezeit: 41:04 Stunden |
| 12:09.2026 | 23:15 Uhr Tragezeit: 63:12 Stunden | 13:07 Uhr | 00:00 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 13:05 Uhr angelegt: 23:18 Uhr Tragezeit: 54:51 |
| 13.09.2026 | 22:45 Uhr Tragzeit: 76:31 Stunden | 12:04 Uhr | 00:00 Uhr bis 19:30 Uhr und 22:40 Uhr bis 00:00 Uhr | abgelegt: 12:02 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 68:08 Stunden |

| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | KG | Katheder |
| 01.09.2026 | 22:17 Uhr Tragezeit: 16:59 Stunden | 06:51 Uhr | — | abgelegt: 06: 45 Uhr angelegt: 22:20 Uhr Tragezeit: 16:50 Stunden |
| 02.09.2026 | 22:20 Uhr Tragezeit: 25:11 Stunden | 06:25 Uhr | — | abgelegt: 06:30 Uhr angelegt: 22:18 Uhr Tragezeit: 25:02 Stunden |
| 03.09.2026 | 22:45 Uhr Tragezeit: 33:03 Stunden | 06:37 Uhr | — | abgelegt: 06: 35 Uhr angelegt: 22:40 Uhr Tragezeit: 32:57 Stunden |
| 04.09.2026 | 22:15 Uhr Tragezeit: 41:39 Stunden | 06:51 Uhr | gewechselt: 22:10 Uhr | abgelegt: 06:53 Uhr angelegt: 22:20 Uhr Tragezeit: 41:30 Stunden |
| 05.09.2026 | 22:48 Uhr Tragezeit: 50:55 Stunden | 08:04 Uhr | abgelegt: 23:15 Uhr | abgelegt: 08:02 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 50:44 Stunden |
| 06.09.2026 | 22:18 Uhr Tragezeit: 64:52 Stunden | 12:15 Uhr | angelegt: 17:45 Uhr | abgelegt: 12:10 Uhr angelegt: 22:20 Uhr Tragezeit: 64:34 Stunden |

August 2026
| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | Aa | KG | Katheder |
| 1.7.2026 | 07:56 Uhr 18.34 Uhr 22:56 Uhr | 07:51 Uhr 18:30 Uhr 22:50 Uhr | 18:25 Uhr | — | — |
| 2.8.2026 | 12:11 Uhr 19:35 Uhr 00:35 Uhr | 12:02 Uhr 19:30 Uhr 00:25 Uhr | 11:45 Uhr | — | — |
| 3.8.2026 | 10:12 Uhr 18:45 Uhr 23:57 Uhr | 10:05 Uhr 18:35 Uhr 23:50 Uhr | 09:45 Uhr 17:45 Uhr | — | — |
| 4.8.2026 | 08:45 Uhr 17:25 Uhr 00:12 Uhr | 08:40 Uhr 17:15 Uhr 00:03 Uhr | 08:40 Uhr | — | — |
| 5.8.2026 | 08:45 Uhr 17:47 Uhr 00:12 Uhr | 08:35 Uhr 17:35 Uhr 00:05 Uhr | 08:24 Uhr | — | — |
| 6.8.2026 | 22:12 Uhr | 08:45 Uhr | — | — | — |
| 7.8.2026 | 23:23 Uhr | 11:05 Uhr | — | — | — |
| 8.8.2026 | 23:12 Uhr | 11:12 Uhr | — | — | — |
| 9.8.2026 | 23:56 Uhr | 11:30 Uhr | — | — | — |
| 10.8.2026 | 22:12 Uhr | 09.25 Uhr | — | — | angelegt: 22:15 Uhr abgelegt: 01:23 Uhr |
| 11.8.2026 | 22:25 Uhr | 09:23 Uhr | — | — | angelegt: 22:20 Uhr |
| 12.8.2026 | — | 09:35 Uhr | — | abgelegt: 09:40 Uhr | abgelegt: 09:40 Uhr |
| 13.8.2026 | — | — | — | — | — |
| 14.8.2026 | — | — | — | — | — |
| 15.8.2026 | 22:35 Uhr | — | — | — | angelegt: 22:30 Uhr |
| 16.8.2026 | 22:13 Uhr | 11:35 Uhr | — | angelegt: 22:10 Uhr | abgelegt: 11:37 Uhr angelegt: 22:10 Uhr |
| 17.8.2026 | 22:35 Uhr Tragzeit: 8 Stunden | 06:35 Uhr | — | — | abgelegt: 06:37 Uhr angelegt: 22:30 Uhr |
| 18.8.2026 | 22:31 Uhr Tragzeit: 16:19 Stunden | 06:41 Uhr | — | — | abgelegt: 06:43 Uhr angelegt: 22:14 Uhr |
| 19.8.2026 | 22:23 Uhr Tragzeit: 24:05 Stunden | 06:23 Uhr | — | — | abgelegt: 06:30 Uhr angelegt: 22:20 Uhr |
| 20.8.2026 | 22:48 Uhr Tragzeit: 30:56 Stunden | 06:56 Uhr | — | — | abgelegt: 06:52 Uhr angelegt: 22:52 Uhr |
| 21:8.2026 | 22:35 Uhr Tragzeit: 39:12 Stunden | 06:41 Uhr | — | — | abgelegt: 06:45 Uhr |
| 22.8.2026 | 23:11 Uhr Tragezeit: 50:14 Stunden | 10:13 Uhr | — | — | — |
| 23.8.2026 | 22:43 Uhr Tragezeit: 63:57 Stunden | 12:00 Uhr | — | — | angelegt: 22:40 Uhr |
| 24.8.2026 | 22:35 Uhr Tragezeit: 8:02 Stunden | 06:37 Uhr | — | — | abgelegt: 06:40 Uhr angelegt: 22:30 Uhr Tragezeit: 08:10 Stunden |
| 25.8.2026 | 22:46 Uhr Tragezeit: 15:26 Stunden | 06:10 Uhr | — | — | abgelegt: 06:15 Uhr angelegt: 22:40 Uhr Tragezeit: 15:45 Stunden |
| 26.8.2026 | 22:45 Uhr Tragezeit: 23:06 Stunden | 06:25 Uhr | — | — | abgelegt: 06:27 Uhr angelegt: 22:40 Uhr Tragezeit: 23:02 Stunden |
| 27.8.2026 | 23:15 Uhr Tragezeit: 30:36 Stunden | 06:45 Uhr | — | — | abgelegt. 06:45 Uhr angelegt: 23:15 Uhr Tragezeit: 30:32 Stunden |
| 28.9.2026 | 22:47 Uhr Tragezeit: 38:16 Stunden | 06:45 Uhr | — | — | abgelegt: 06:43 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 38:26 Uhr |
| 29.8.2026 | 22:17 Uhr Tragezeit: 48:51 Stunden | 08:34 Uhr | — | — | abgelegt: 08:40 Uhr angelegt: 22:20 Uhr Tragezeit: 49:20 Stunden |
| 30.8.2026 | 22:48 Uhr Tragezeit: 58:38 Stunden | 08:35 Uhr | — | — | abgelegt: 08:34 Uhr angelegt: 22:45 Uhr Tragezeit: 59:09 Stunden |
| 31.8.2026 | 22:15 Uhr Tragzeit: 8:25 Stunden | 06:40 Uhr | — | — | abgelegt: 06:35 Uhr angelegt: 22:10 Uhr Tragzeit: 8:25 Stunden |

Juli 2026
| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | KG angelegt | KG abgelegt |
| 01.07.2026 | 22:23 Uhr | 06:43 Uhr | — | — |
| 02.07.2026 | 22:21 Uhr | 06:40 Uhr | — | — |
| 03.07.2026 | 22:14 Uhr | 07:03 Uhr | — | — |
| 04.07.2026 | 22:51 Uhr | 12:13 Uhr | — | — |
| 05.07.2026 | 22:35 Uhr | 12:01 Uhr | — | — |
| 06.07.2026 | 23:09 Uhr | 06:41 Uhr | — | — |
| 07.07.2026 | 22:58 Uhr | 06:41 Uhr | — | — |
| 08.07.2026 | — | 06:32 Uhr | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — | — |
| 10.07.2026 | 22:43 Uhr | — | — | — |
| 11.07.2026 | 22:53 Uhr | 11:46 Uhr | — | — |
| 12.07.2026 | 22:44 Uhr | 11:12 Uhr | — | — |
| 13.07.2026 | 21:51 Uhr | 06:45 Uhr | — | — |
| 14.07.2026 | 22:43 Uhr | 06:43 Uhr | — | — |
| 15.07.2026 | 22:24 Uhr | 06:33 Uhr | — | — |
| 16.07.2026 | 22:37 Uhr | 06:47 Uhr | — | — |
| 17.07.2026 | 22:51 Uhr | 06:42 Uhr | — | — |
| 18.07.2026 | 22:34 Uhr | 11:36 Uhr | — | — |
| 19.07.2026 | 22:26 Uhr | 12:12 Uhr | — | — |
| 20.07.2026 | 22:45 Uhr | 06:43 Uhr | — | — |
| 21.07.2026 | 23:00 Uhr | 06:43 Uhr | — | — |
| 22.07.2026 | 22:15 Uhr | 06:31 Uhr | — | — |
| 23.07.2026 | 22:53 Uhr | 06:40 Uhr | — | — |
Die Tabelle wird für den Urlaub erweitert … KG, Katheder und Windel werden 24/7 getragen.

| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | Aa | KG | Katheder |
| 24.07.26 | 16:41 Uhr 19:45 Uhr | 19:40 Uhr | 19:32 Uhr | — | |
| 25.07.26 | 01.03 Uhr 13:11 Uhr 21:46 Uhr | 01:01 Uhr 13:15 Uhr 21:50 Uhr | 13:05 Uhr | — | |
| 26.07.26 | 01:22 Uhr 12:04 Uhr 21:35 Uhr | 01:19 Uhr 12:01 Uhr 21:30 Uhr | 11:34 Uhr | — | |
| 27.07.26 | 08:41 Uhr 18:53 Uhr 00:07 Uhr | 08:35 Uhr 18:50 Uhr 00:03 Uhr | 08:20 Uhr | — | angelegt: 23:21 Uhr |
| 28.07.2026 | 09:29 Uhr 17:37 Uhr 22:28 Uhr | 09:25 Uhr 17:32 Uhr 22:20 Uhr | 09:15 Uhr | — | abgelegt: 09:15 Uhr angelegt: 22:26 Uhr |
| 29.07.2026 | 11:45 Uhr 18:23 Uhr 23:05 Uhr | 11:39 Uhr 18:15 Uhr 23:00 Uhr | 11:30 Uhr 19:25 Uhr | — | abgelegt: 08:34 Uhr angelegt: 23:00 Uhr |
| 30.07.2026 | 10:35 Uhr 17:13 Uhr 23:14 Uhr | 10:30 Uhr 17:05 Uhr 23:10 Uhr | 10:16 Uhr | — | abgelegt: 08:23 Uhr angelegt: 22:35 Uhr |
| 31.07.2026 | 11:01 Uhr 19:45 Uhr 22:03 Uhr | 10:49 Uhr 19:35 Uhr 21:55 Uhr | 19:25 Uhr | — | — |

Juni 2026
| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | KG angelegt | KG abgelegt |
| 01.06.2026 | 23:01 Uhr | 06:43 Uhr | — | — |
| 02.06.2026 | 22:23 Uhr | 06.40 Uhr | — | — |
| 03.06.2026 | 23:12 Uhr | 05:57 Uhr | — | — |
| 04.06.2026 | 23:23 Uhr | 11:23 Uhr | — | — |
| 05.06.2026 | 22:34 Uhr | 06:40 Uhr | — | — |
| 06.06.2026 | 22:54 Uhr | 11:13 Uhr | — | — |
| 07.06.2026 | 22:14 Uhr | 11:01 Uhr | — | — |
| 08.06.2026 | 22:34 Uhr | 06:43 Uhr | — | — |
| 09.06.2026 | 23:45 Uhr | 06:43 Uhr | — | — |
| 10.06.2026 | 22:34 Uhr | 06:45 Uhr | — | — |
| 11.06.2026 | 22:47 Uhr | 06.36 Uhr | — | — |
| 12.06.2026 | 22:56 Uhr | 06.54 Uhr | — | — |
| 13.06.2026 | 23:22 Uhr | 09:35 Uhr | — | — |
| 14.06.2026 | 22:25 Uhr | 11:12 Uhr | — | — |
| 15.06.2026 | 06:45 Uhr 20:20 Uhr 23:23 Uhr | 17:00 Uhr 20:21 Uhr 23:24 Uhr | — | 17:00 Uhr |
| 16:06.2026 | 06:42 Uhr 20:12 Uhr | 17:00 Uhr 20:13 Uhr | 17:14 Uhr | — |
| 17.06.2026 | 16:35 Uhr 19:46 Uhr 00:23 Uhr | 06.32 Uhr 19:45 Uhr 00:22 Uhr | — | — |
| 18.06.2026 | 18:30 Uhr 23:45 Uhr | 06:43 Uhr 23:44 Uhr | — | — |
| 19.06.2026 | 21:11 Uhr | 06:45 Uhr | — | — |
| 20.06.2026 | 23:03 Uhr | 11:23 Uhr | — | — |
| 21.06.2026 | 23:24 Uhr | 11:12 Uhr | — | — |
| 22.06.2026 | 23:12 Uhr | 06:34 Uhr | — | — |
| 23.06.2026 | 23:12 Uhr | 06:41 Uhr | — | — |
| 24.06.2026 | 22:35 Uhr | 06:32 Uhr | — | — |
| 25.06.2026 | 23:32 Uhr | 07:32 Uhr | — | — |
| 26.06.2026 | 23:31 Uhr | 07:43 Uhr | — | — |
| 27.06.2026 | 23:01 Uhr | 11:04 Uhr | — | — |
| 28.06.2026 | 22:05 Uhr | 09:02 Uhr | — | — |
| 29.06.2026 | 21:45 Uhr | 06:32 Uhr | — | — |
| 30.06.2026 | 22:12 Uhr | 07:34 Uhr | — | — |
Mai 2026
| Datum | Windel angelegt | Windel abgelegt | KG angelegt | KG abgelegt |
| 19.05.2026 | 10.05 Uhr 22:36 Uhr | 21:54 Uhr | — | — |
| 20.05.2026 | 23:02 Uhr | 08:45 Uhr | 23:00 Uhr | — |
| 21.05.2026 | 22:45 Uhr | 7:45 Uhr | — | — |
| 22.06.2026 | 21:55 Uhr | 10:55 Uhr | — | — |
| 23.05.2026 | 22:35 Uhr | 10.35 Uhr | 22:43 Uhr | 20:05 Uhr (Duschen) |
| 24.05.2026 | 22:10 Uhr | 09.56 Uhr | — | — |
| 25.05.2026 | 22:24 Uhr | 11:23 Uhr | — | — |
| 26.05.2026 | 22:15 Uhr | 06:40 Uhr | — | — |
| 27.05,2026 | 23:15 Uhr | 6:37 Uhr | — | — |
| 28.05.2026 | 22:45 Uhr | 06:35 Uhr | — | — |
| 29.06.2026 | 23:03 Uhr | 06:45 uhr | — | — |
| 30.06.2026 | 22:23 Uhr | 08:45 Uhr | — | — |
| 31.06.2026 | 22:23 Uhr | 11:56 Uhr | — | — |
moin. Ich lebe in Hamburg. Gerne würde ich durch dich lernen, mir selbst einen Katheter zusetzen. Schade, dass du in…
Ich glaube, es ist nicht so sehr Glück, eine verständnisvolle Herrin gefunden zu haben. Es erfordert eigenes Engagement, Offenheit, Ehrlichkeit…
Dein Werdegang entspricht der von einigen dwt zu sissys denke ich nur hattest du das Glück auch verständnissvolle herrinnen zu…
Auf jeder Seite ist ein Link mit meiner Mailadresse zu finden. Pia
hallo ich heiße Maik und bin 25 Jahre ich würder gerne am windelträning dran teilnehmen wie kann Man sich mit…
- Die monatliche Melkung
- Neue Regeln: Windelzeit ist Kathederzeit
- Neue Regeln: 70 Stunden in Windeln
- Der Sissy-Kreislauf: Aufhören und dann doch wieder anfangen …
- Geschichte: Bääääh gibt es nicht

Hinterlasse einen Kommentar